EL AVIADOR | 6.2 | 8 | 2004 |
ALICIA YA NO VIVE AQUÍ | 6.7 | 228 | 1974 |
Taxi driver | 8.2 | 35 | 1976 |
TORO SALVAJE | 8.4 | 55 | 1979 |
El rey de la comedia (1982) | 222 | 1982 | |
¡Jo, qué noche! (After Hours) | 7.3 | 270 | 1985 |
HISTORIAS DE NUEVA YORK | CD | 1989 | |
Uno de los nuestros | 8.4 | 23 | 1990 |
EL CABO DEL MIEDO | 6.9 | 45 | 1991 |
Casino (1995) | 7.8 | 76 | 1995 |
Infiltrados (H.Q.) | 7,8 | 300 | 2006 |
LA ULTIMA TENTACIÓN DE CRISTO | 103 | ||
GANGS OF NEW YORK | 109 | ||
NEW YORK, NEW YORK | LA VANG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario